• Taiwan Group on Earth Observations
Date
June 29 – July 1, 2024
• Taiwan Group on Earth Observations
The International Conference on Earth Observations and Societal Impacts (ICEO&SI) has as its aim to create an effective platform for scientists and researchers, as well for those in industries and laboratories, and students, to network, to learn and to share their knowledge.
Furthermore, to provide new insights in overcoming the current challenges which were faced by academics and industrialists related to earth observations in its multiple facets.
June 29 – July 1, 2024
National Central University
(No.300 Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 320317, Taiwan)
Co-Host By:
National Central University、TGEO
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2023年6月12-13日 | 2023地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2023 ) | 國立台灣大學 (台北市大安區羅斯福路四段1號) | 國立台灣大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://2023-iceo-si.weebly.com/ |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2022年8月30-31日 | 2022地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2022 ) | 國立東華大學 (花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號) | 國立東華大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://iceosi2022. wixsite.com/mysite |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2021年8月23-24日 | 2021地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2021 ) | 國立聯合大學 八甲校區 (苗栗縣苗栗市聯大2號) | 國立聯合大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://2021-iceo-si-ch.weebly.com/ |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
因COVID-19疫情,預計延期至2021年擴大辦理,確切日期將再行公告 | 2020年地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2020 ) | 國立中央大學 (桃園市中大路300號) | 國立中央大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://2020.iceo-si.org.tw/ |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2019年6月23-26日 | 2019年地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2019 ) | 國立成功大學 (台南市大學路1號) | 社團法人台灣地球觀測學會、 國立成功大學 | http://2019.iceo-si.org.tw/ |
日期 | 地點 | 網站 |
---|---|---|
2018年7月1-3日 | 明新科技大學 | http://2018.iceo-si.org.tw/ |
立案證書字號:台內社字第0990194713號
電子郵件:tgeo@tgeo.org.tw
聯絡電話:0963-631-792
聯絡處:36063 苗栗縣苗栗市南勢里聯大二號
FB 社團名稱:Taiwan Group on Earth Observations (TGEO)
FB 粉絲專頁:台灣地球觀測學會