• 社團法人台灣地球觀測學會
日期
2024年6月29日-7月1日
• 社團法人台灣地球觀測學會
ICEO&SI 會議的目的是為科學家、學術研究人員、各行業研究人員和學生創建一個交流平台,以建立聯繫,學習和共享知識,並為地球的多個方面相關的學者和工程師當前面臨的挑戰,提供新的見解。
會議的目的是提供一次交流平台,介紹最新結果以及審查當今地球觀測相關問題的獨特機會。特別鼓勵年輕科學家參加會議並與知名科學家建立國際網絡。
2024年6月29日-7月1日
國立中央大學
(桃園市中大路300號)
主辦:
國立中央大學、社團法人台灣地球觀測學會
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2023年6月12-13日 | 2023地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2023 ) | 國立台灣大學 (台北市大安區羅斯福路四段1號) | 國立台灣大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://2023-iceo-si.weebly.com/ |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2022年8月30-31日 | 2022地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2022 ) | 國立東華大學 (花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號) | 國立東華大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://iceosi2022. wixsite.com/mysite |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
2021年8月23-24日 | 2021地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2021 ) | 國立聯合大學 八甲校區 (苗栗縣苗栗市聯大2號) | 國立聯合大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://2021-iceo-si-ch.weebly.com/ |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 | 網站 |
---|---|---|---|---|
因COVID-19疫情,預計延期至2021年擴大辦理,確切日期將再行公告 | 2020年地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2020 ) | 國立中央大學 (桃園市中大路300號) | 國立中央大學、 社團法人台灣地球觀測學會 | https://2020.iceo-si.org.tw/ |
日期 | 名稱 | 地點 | 主辦 |
---|---|---|---|
2019年6月23-26日 | 2019年地球觀測及社會衝擊國際研討會( ICEO & SI 2019 ) | 國立成功大學 (台南市大學路1號) | 社團法人台灣地球觀測學會、 國立成功大學 |
日期 | 地點 |
---|---|
2018年7月1-3日 | 明新科技大學 |
立案證書字號:台內社字第0990194713號
電子郵件:tgeo@tgeo.org.tw
聯絡電話:0963-631-792
聯絡處:36063 苗栗縣苗栗市南勢里聯大二號
FB 社團名稱:Taiwan Group on Earth Observations (TGEO)
FB 粉絲專頁:台灣地球觀測學會